Mężczyźni
| Family Name | Given Name | Nationality IOC Code | IPIN | WC given by Organiser |
|---|---|---|---|---|
| Batycki | Albin | POL | BAT1001250 | |
| Brezyna | Krzysztof | POL | POL1177220 | |
| Chmura | Czarek | POL | CHM1475468 | |
| Dobaczewski | Stefan | POL | DOB1137203 | |
| Egberink | Tom | NED | EGB1180811 | |
| Fabisiak | Kamil | POL | FAB1177218 | |
| Fadrique | Patxi | ESP | HIL1001299 | |
| Filipovsky | David | CZE | FIL1335780 | |
| Hebisz | Przemysław | POL | HEB1302799 | |
| Hiller | Sven | GER | HIL1001299 | |
| Jabłoński | Lech | POL | JAB1199731 | |
| Jakubowski | Mariusz | POL | JAK1402505 | |
| Jaroszewski | Piotr | POL | JAR1000929 | |
| Kinowski | Adam | POL | KIN1278451 | |
| Kowalewski | Krzysztof | POL | KOW1330911 | |
| Kuciński | Jakub | POL | ||
| Kulik | Jerzy | POL | KUL1001092 | |
| Legner | Martin | AUT | LEG1000668 | |
| Marek | Gergely | SVK | GER1132635 | |
| Markalous | Martin | CZE | MAR1405902 | |
| Stefanu | Michal | CZE | STE1001087 | |
| Molier | Ricky | NED | MOL100853 | |
| Niepogoda | Marcin | POL | NIE 1450080 | |
| Nitschke | Marek | POL | NIT1395295 | |
| Nowicki | Szymon | POL | NOW1412719 | |
| Potucek | Dalibor | CZE | POT1001081 | |
| Sommerfeld | Steffen | GER | SOM1001051 | |
| Diamantis | Stefano | GRE | DIA1294411 | |
| Strożyński | Andrzej | POL | STR1451176 | 1: Main WC |
| Svasek | Tomas | CZE | ||
| Szary | Maksymilian | POL | SZA1195722 | |
| Szczygieł | Ryszard | POL | SZC1152723 | |
| Kappa | Ervins | LAT | KAP1386968 | |
| Żyła | Jarosław | POL | ZYL1155407 | |
| Kruszelnicki | Tadeusz | POL | KRU1000960 | |
| De Bie | Rody | NED | DEB1205495 | 1: Main WC |
Kobiety
| Family Name | Given Name | Nationality IOC Code | IPIN | WC given by Organiser |
|---|---|---|---|---|
| Hunt | Louis | GBR | ||
| Jones | Lauren | GBR | JON1288589 | |
| Kruger | Katharina | GER | KRU1113069 | |
| Momoko | Ohtani | JPN | OHT1430509 | |
| Porizkova | Ladislava | CZE | POR1267437 | |
| Spaanstra | Michaela | NED | SPA1342124 | |
| Tanaka | Manami | JPN | TAN1368110 | |
| Vasaraudze | Zanete | LAT | VAS1350941 | |
| Wojcieszak | Katarzyna | POL | WOJ1137202 |
Quad
| Family Name | Given Name | Nationality IOC Code | IPIN | WC given by Organiser |
|---|---|---|---|---|
| Araya | Pablo | CHI | ARA1001738 | |
| Baxter | Steven | USA | ||
| Hasterok | Greg | USA | HAS1181915 | |
| Ishikawa | Mika | JPN | ISH1282360 | |
| Nobbe | Nick | GER | NOB1234457 | |
| Shaw | James | GBR | SHA1314760 | |
| Silva | Ymanitu | BRA | SIL1265032 | |
| Timmermans van Hall | Dorrie | NED | TIM1141733 | |
| Weinberg | Sharga | ISR | WEI1000766 | |
| Wierdak | Jacek | POL | WIE1150255 | |
| Laudan | Maximilian | GER | LAU12127 | |
| Laudan | Marcus | GER | LAU12128 |